
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Mesin Kasir Sistem Pos
Model | Parameter | ||
Panel | gandaLCDlayarukuran | 15,6" / 10" | |
sumber cahaya | Lampu Latar LED | ||
rasio resolusi | 1920 × 1080 (piksel) | ||
kecerahan (typ) / (min) | 220cd / m² (tipikal) | ||
rasio kontras (typ) / (min) | 800: 1 (ketik) | ||
waktu respon (typ) / (min) | 11 md (ketik) | ||
jarak piksel | 0,17925 mm × 0,17925 mm | ||
framefrequency | 60Hz | ||
visualangle | 178°(H)/178° (V) | ||
rentang hidup (typ) / (min) | 50.000 jam (menit) | ||
area visual | 344.16mm × 193.59mm | ||
nilai warna | 16.7M | ||
Konfigurasi Android (Standar) | CPU | kerangka | 3288SF Quad-Core Cortex-A17 |
frekuensi | 1.8GH | ||
GPU | Mali-T764 | ||
kapasitas cache internal (RAM) | Standar 2G | ||
Kapasitas Memori internal (ROM) | Standar 8G | ||
versi sistem | Android 10.0 | ||
Catu daya bawaan | tegangan | 24V2.5A | |
kekuatan maksimum | 60W | ||
daya siaga | ≤1W | ||
Lingkungan Hidup | Suhu Operasional | 0℃~50℃ | |
suhu penyimpanan | -10℃~60℃ | ||
kelembaban penyimpanan | 5% ~ 90% RH | ||
kelembaban pengoperasian | 10% ~ 90% RH | ||
Struktur | penempatan layar | Satu layar horizontal dan satu layar vertikal | |
kamera pembayaran pemindaian wajah | Cahaya terstruktur 3D | ||
printer internal | mencetak ukuran kertas 80MM | ||
bahan cangkang | cangkang plastik + kaca temper | ||
warna cangkang | putih + abu-abu | ||
metode instalasi | Jenis Desktop | ||
dimensi mesin telanjang (L × W × D) | 397 * 250 * 605mm | ||
Bahasa | OSD | Bahasa Cina / Inggris dan bahasa lain yang disederhanakan | |
Lampiran | adaptor daya | ×1 | |
sertifikat kualitas | ×1 | ||
spesifikasi | ×1 | ||
kartu garansi | ×1 |
Tag populer: mesin kasir sistem pos, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, grosir, beli, harga, massal, murah, dalam stok